Übungsblätter
| Nr. | Termin | Übungsblatt | Kommentare |
| 1 | 17.04.2007 | ||
| 2 | 02.05.2007 | pdf, ps | Der Stoff für die Aufgaben 2, 3 und 4 wird erst in der zweiten Vorlesungswoche besprochen. |
| 3 | 21.05.2007 | pdf, ps | |
| 4 | 23.05.2007 | pdf, ps | Aufgabe 6 wird in der fünften Übung besprochen. |
| 5 | 05.06.2007 | pdf, ps | Aufgaben 3 und 4 werden in der sechsten Übung besprochen. Zusatzmaterial zu Aufgabe 3: Dichte- und Verteilungsfunktion |
| 6 | 12.06.2007 | pdf, ps | Aufgaben 3 bis 5 werden in Übung 6b besprochen.
Zusatzmaterial zu Aufgabe 2: Dichten normalverteilter
Zusatzmaterial zu Aufgabe 4: Dichte des Mittelwerts für wachsenden |
| 6b | 20.06.2007 | s. Blatt 6 | |
| 7 | 26.06.2007 | Dieses Blatt wurde um eine zusätzliche Aufgabe ergänzt (20.06.2007)! | |
| 8 | 10.07.2007 | pdf, ps | Aufgabe 4 wird in der neunten Übung besprochen. |
| 9 | 11.07.2007 | ||
| Zusatz | 10.10.2007 | pdf, ps |