Ergebnisse der Klausur Statistik II für Soziologen im SoSe 2007 | |||
Matrikelnummer | Note | Matrikelnummer | Note |
2100880 | 4 | 4053766 | 3 |
2112336 | 3 | 4054491 | 5 |
2223897 | 3 | 4055333 | 2 |
2229732 | 1.3 | 4055348 | 5 |
2239151 | 1.3 | 4055795 | 2.3 |
2286576 | 1.3 | 4055920 | 2 |
2403289 | 4 | 4056105 | 2.3 |
2427762 | 4 | 4057038 | 5 |
2522581 | 1 | 4057517 | 4 |
2538804 | 1 | 4059086 | 1.3 |
2540236 | 1.7 | 4059250 | 3.3 |
2546887 | 4 | 4060948 | 4 |
2554953 | 1 | 4061071 | 1.3 |
2555208 | 3 | 4061546 | 2.3 |
2559355 | 4 | 4062125 | 4 |
3006788 | 2.3 | 4064460 | 3 |
4022190 | 1.7 | 4065299 | 2.7 |
4031447 | 1.3 | 4066145 | 4 |
4041063 | 1.7 | 4066427 | 5 |
4041720 | 2.7 | 4066997 | 1.7 |
4041862 | 4 | 4068047 | 4 |
4042193 | 1 | 4069783 | 2.3 |
4042282 | 1 | 4070174 | 1 |
4042723 | 1 | 4070672 | 4 |
4043603 | 4 | 4072061 | 1.3 |
4045204 | 4 | 4073399 | 3 |
4045539 | 1.3 | 4073577 | 5 |
4045900 | 5 | 4076166 | 4 |
4048908 | 1 | 4076170 | 4 |
4051455 | 3.7 | 4076683 | 1.3 |
4051597 | 1.3 | 4089397 | 3 |
4051987 | 1.7 | 4089467 | 4 |
4052316 | 1.3 | 5017516 | 4 |
4052369 | 4 | 5018275 | 4 |
4053111 | 1.3 | 48301162 | 3 |
4053681 | 1.3 | 127706131 | 1.7 |
Die Scheine erhalten Sie ab dem 19.10. bei Frau Wintermantel (Raum 120, 1.Stock) |